Lišty
| Kod | Název | Cena/bm | Cena/chop | material | Barva | V | Š | V.f | Profil | Akce | Náhled | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1149 | Thonet světlehnědá malá | - | - | ayous | hnědá | 14.0 | 19.0 | 9.0 | 88 | Ano |
|
|
| 1150 | Thonet hnědá malá | - | - | ayous | hnědá | 14.0 | 19.0 | 9.0 | 88 | Ano |
|
|
| 1151 | Thonet tmavěhnědá malá | - | - | ayous | hnědá | 14.0 | 19.0 | 9.0 | 88 | Ano |
|
|
| 1152 | Thonet modrá malá | - | - | ayous | modrá | 14.0 | 19.0 | 9.0 | 88 | Ano |
|
|
| 1153 | Thonet černá malá | - | - | ayous | černá | 14.0 | 19.0 | 9.0 | 88 | Ano |
|
|
| 12 | Hnědá Au linka | - | - | ayous | hnědá | 16.0 | 30.0 | 9.0 | 25 | Ano |
|
|
| 1204 | Kostička červená ayous | - | - | ayous | červená | 13.0 | 13.0 | 8.0 | 28 | Ano |
|
|
| 1205 | Kostička zelená ayous | - | - | ayous | zelená | 13.0 | 13.0 | 8.0 | 28 | Ano |
|
|
| 1206 | Kostička zelenomodrá ayous | - | - | ayous | modrá | 13.0 | 13.0 | 8.0 | 28 | Ano |
|
|
| 1207 | Kostička modrá ayous | - | - | ayous | modrá | 13.0 | 13.0 | 8.0 | 28 | Ano |
|
|
| 1208 | Galerka přírodní ayous | - | - | ayous | přírodní | 14.0 | 23.0 | 9.0 | 27 | Ano |
|
|
| 1209 | Galerka žlutá ayous | - | - | ayous | žlutá | 14.0 | 23.0 | 9.0 | 27 | Ano |
|
|
| 1210 | Galerka losos ayous | - | - | ayous | lososová | 14.0 | 23.0 | 9.0 | 27 | Ano |
|
|
| 1211 | Galerka světlehnědá ayous | - | - | ayous | hnědá | 14.0 | 23.0 | 9.0 | 27 | Ano |
|
|
| 1212 | Galerka tmavěhnědá ayous | - | - | ayous | hnědá | 14.0 | 23.0 | 9.0 | 27 | Ano |
|
|
| 1213 | Galerka červená ayous | - | - | ayous | červená | 14.0 | 23.0 | 9.0 | 27 | Ano |
|
|
| 1214 | Galerka zelená ayous | - | - | ayous | zelená | 14.0 | 23.0 | 9.0 | 27 | Ano |
|
|
| 1215 | Galerka zelenomodrá ayous | - | - | ayous | modrá | 14.0 | 23.0 | 9.0 | 27 | Ano |
|
|
| 1216 | Galerka modrá ayous | - | - | ayous | modrá | 14.0 | 23.0 | 9.0 | 27 | Ano |
|
|
| 1257 | Thonet červená malá | - | - | ayous | červená | 14.0 | 19.0 | 9.0 | 88 | Ano |
|
|
| 1275 | Borovice plochá 35mm (BPU) | - | - | borovice | přírodní | 15.0 | 35.0 | 10.0 | 7 | Ano |
|
|
| 1327 | Zvratná černá Ag. perlička | - | - | borovice | černá | 35.0 | 74.0 | 25.0 | 89 | Ano |
|
|
| 1437 | Impresse tenka zelena Au 2x li | - | - | ayous | zelena | 14.0 | 13.0 | 7.0 | 10 | Ano |
|
|
| 1438 | Ledvinka přírodní | - | - | ayous | přírodní | 13.0 | 39.0 | 9.0 | 8 | Ano |
|
|
| 1439 | Ledvinka žlutá | - | - | ayous | žlutá | 13.0 | 39.0 | 9.0 | 8 | Ano |
|
|
| 1440 | Ledvinka světlehnědá | - | - | ayous | hnědá | 13.0 | 39.0 | 9.0 | 8 | Ano |
|
|
| 1441 | Ledvinka hnědá | - | - | ayous | hnědá | 13.0 | 39.0 | 9.0 | 8 | Ano |
|
|
| 1442 | Ledvinka tmavěhnědá | - | - | ayous | hnědá | 13.0 | 39.0 | 9.0 | 8 | Ano |
|
|
| 1443 | Ledvinka zelená | - | - | ayous | zelená | 13.0 | 39.0 | 9.0 | 8 | Ano |
|
|
| 1444 | Ledvinka modrá | - | - | ayous | modrá | 13.0 | 39.0 | 9.0 | 8 | Ano |
|
|
* Všechny ceny jsou uvedeny bez dph
