Pasparty
| Kód | Barva | Cena | Cena chop | Série | Řez | Výš. | Šíř. | Tl. | Akce | Náhled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA172 | Černá | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA171 | Tmavomodrá | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA290 | Nahnědlý melír | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA230 | Zlatá | - | - | Bílá | 70.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA231 | Stříbrná | - | - | Bílá | 70.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA198 | Hnědá | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA136 | Žlutá | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA132 | Vínová | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA131 | Červená | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA140 | Žlutá | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA776 | Samet sv. modrá | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA190 | Pískově žlutá | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA752 | Samet béžová | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA767 | Samet tm.modrá | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA765 | Samet stř. modr | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA755 | Samet tm. hnědá | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA762 | Samet červená | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA773 | Samet sv. hnědá | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA757 | Samet sv. zelen | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA758 | Samet zelená | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA763 | Samet vínová | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA192 | Tmavočervená | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA772 | Samet černá | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA187 | Růžová | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA774 | Samet sv. béžov | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA766 | Samet královská | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA764 | Samet šedomodrá | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA750 | Samet slonová k | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA164 | Tmavozelená | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
|
| PA188 | Světlezelená | - | - | Bílá | 80.0 | 120.0 | 1.3 | Ano |
|
* Všechny ceny jsou uvedeny bez dph
